Inland waterways of Great Britain
Every waterway where a navigation authority publishes size limits, with what fits, how far, how many locks, and where to moor. 69 waterways.
| Waterway | Miles | Locks | Moorings | 57ft narrowboat | 60ft × 10ft widebeam |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire & Calder Navigation Canal & River Trust | 31 | 22 | 7 | Fits | Fits |
| Ashby Canal Canal & River Trust | 24 | 1 | 6 | Fits | Too big |
| Ashton Canal Canal & River Trust | 6.3 | 20 | 2 | Fits | Too big |
| Aylesbury Arm Canal & River Trust | 6.1 | 15 | 0 | Fits | Too big |
| Birmingham & Fazeley Canal Canal & River Trust | 15 | 35 | 2 | Fits | Too big |
| Birmingham Canal Navigations Canal & River Trust | 80 | 82 | 9 | Fits | Too big |
| Bridgwater & Taunton Canal Canal & River Trust | 14 | 8 | 2 | Too big | Too big |
| Calder & Hebble Navigation Canal & River Trust | 19 | 38 | 3 | Fits | Too big |
| Caldon Canal Canal & River Trust | 19 | 19 | 1 | Fits | Too big |
| Chesterfield Canal Canal & River Trust | 37 | 48 | 0 | Fits | Too big |
| Coventry Canal Canal & River Trust | 38 | 15 | 9 | Fits | Too big |
| Droitwich Canal Canal & River Trust | 6.9 | 15 | 2 | Fits | Some sections |
| Erewash Canal Canal & River Trust | 11 | 17 | 3 | Fits | Fits |
| Fossdyke Navigation Canal & River Trust | 11 | 2 | 2 | Fits | Fits |
| Gloucester & Sharpness Canal Canal & River Trust | 16 | 4 | 1 | Fits | Fits |
| Grand Union Canal Canal & River Trust | 131 | 169 | 25 | Fits | Some sections |
| Great Ouse Relief Channel Environment Agency | 11 | 2 | 3 | Fits | Fits |
| Hertford Union Canal Canal & River Trust | 1.2 | 3 | 0 | Fits | Fits |
| Huddersfield Broad Canal Canal & River Trust | 3.6 | 9 | 1 | Fits | Too big |
| Huddersfield Narrow Canal Canal & River Trust | 21 | 74 | 1 | Fits | Too big |
| Kennet & Avon Canal Canal & River Trust | 86 | 104 | 6 | Fits | Fits |
| Lancaster Canal Canal & River Trust | 47 | 10 | 6 | Fits | Fits |
| Lee Navigation Canal & River Trust | 24 | 19 | 4 | Fits | Fits |
| Leeds & Liverpool Canal Canal & River Trust | 130 | 87 | 11 | Fits | Fits |
| Leicester Line (Grand Union Canal) Canal & River Trust | 43 | 37 | 9 | Fits | Some sections |
| Leigh Branch Canal & River Trust | 11 | 2 | 2 | Fits | Fits |
| Little Ouse Environment Agency | 17 | 1 | 1 | Some sections | Some sections |
| Llangollen Canal Canal & River Trust | 46 | 20 | 7 | Fits | Too big |
| Macclesfield Canal Canal & River Trust | 28 | 16 | 6 | Fits | Too big |
| Market Harborough Arm Canal & River Trust | 5.5 | 1 | 0 | Fits | Too big |
| Middlewich Branch Canal & River Trust | 9.8 | 5 | 3 | Fits | Too big |
| Monmouthshire & Brecon Canal Canal & River Trust | 38 | 6 | 5 | Too big | Too big |
| Montgomery Canal Canal & River Trust | 31 | 27 | 0 | Fits | Too big |
| Northampton Arm Canal & River Trust | 4.8 | 18 | 1 | Fits | Too big |
| Oxford Canal Canal & River Trust | 77 | 44 | 16 | Fits | Too big |
| Paddington Arm (Grand Union Canal) Canal & River Trust | 14 | 1 | 8 | Some sections | Some sections |
| Peak Forest Canal Canal & River Trust | 16 | 10 | 2 | Fits | Too big |
| Pocklington Canal Canal & River Trust | 5.0 | 3 | 0 | Fits | Too big |
| Regents Canal Canal & River Trust | 9.1 | 14 | 6 | Fits | Fits |
| Ribble Millennium Link Canal & River Trust | 2.1 | 3 | 0 | Fits | Fits |
| Ripon Canal Canal & River Trust | 2.3 | 3 | 2 | Fits | Too big |
| River Cam Environment Agency | 15 | 4 | 7 | Fits | Some sections |
| River Great Ouse: Bedford to Hermitage Environment Agency | 78 | 15 | 25 | Fits | Fits |
| River Great Ouse: Ely Ouse, Old West and Ten Mile River Environment Agency | 32 | 2 | 12 | Fits | Fits |
| River Lark Environment Agency | 13 | 1 | 5 | Fits | Fits |
| River Nene Environment Agency | 90 | 41 | 7 | Fits | Fits |
| River Ouse (Yorkshire) Canal & River Trust | 14 | 3 | 0 | Fits | Some sections |
| River Severn Canal & River Trust | 42 | 11 | 4 | Fits | Fits |
| River Soar Canal & River Trust | 16 | 15 | 6 | Fits | Fits |
| River Stort Canal & River Trust | 17 | 17 | 1 | Fits | Fits |
| River Ure Canal & River Trust | 12 | 2 | 1 | Fits | Too big |
| River Wissey Environment Agency | 10 | 0 | 0 | Fits | Fits |
| River Witham Navigation Canal & River Trust | 32 | 4 | 1 | Fits | Fits |
| Rochdale Canal Canal & River Trust | 33 | 91 | 2 | Fits | Too big |
| Rufford Branch Canal & River Trust | 7.1 | 8 | 2 | Fits | Fits |
| Selby Canal Canal & River Trust | 5.3 | 2 | 0 | Fits | Fits |
| Sheffield & South Yorkshire Navigation Canal & River Trust | 20 | 25 | 2 | Fits | Fits |
| Shropshire Union Canal Canal & River Trust | 68 | 50 | 11 | Fits | Some sections |
| Slough Arm Canal & River Trust | 4.9 | 0 | 2 | Some sections | Some sections |
| Staffordshire & Worcestershire Canal Canal & River Trust | 47 | 46 | 5 | Fits | Too big |
| Stainforth & Keadby Canal Canal & River Trust | 15 | 3 | 2 | Fits | Fits |
| Stourbridge Canal Canal & River Trust | 5.3 | 20 | 0 | Fits | Too big |
| Stratford-Upon-Avon Canal Canal & River Trust | 25 | 55 | 3 | Fits | Some sections |
| Tees Navigation Canal & River Trust | 15 | 1 | 0 | Fits | Fits |
| Trent & Mersey Canal Canal & River Trust | 94 | 81 | 22 | Fits | Some sections |
| Trent Navigation Canal & River Trust | 81 | 12 | 6 | Fits | Fits |
| Weaver Navigation Canal & River Trust | 20 | 5 | 1 | Fits | Fits |
| Welford Arm Canal & River Trust | 1.6 | 1 | 2 | Fits | Too big |
| Wendover Arm Canal & River Trust | 6.0 | 3 | 0 | Fits | Too big |
Miles and locks are what's on our map from OpenStreetMap. Fit uses the Canal & River Trust's published maximums and the Environment Agency's lock sizes.
Can we count your visit? We use Google Analytics to see which pages help boaters. It sets cookies, so it stays off unless you allow it. Privacy